|
Length | ||
English | Hangul | Pronunciation |
meter (m.) | 미터 | miteo |
millimeter (mm.) | 밀리 미터 | millimiteo |
centimeter (cm.) | 센티 미터 | sentimiteo |
decimeter | 데시미터 | desimiteo |
kilometer (km.) | 킬로미 터 | kilomiteo |
inch (in.) | 인치 | inchi |
foot (ft.) | 피트 | piteu |
yard (yd.) | 야드 | yadeu |
mile (mi.) | 마일 | mail |
Weight | ||
English | Hangul | Pronunciation |
gram (g.) | 그램 | geuraem |
milligram (mg.) | 밀리그 램 | milligeuraem |
centigram | 센티그램 | sentigeuraem |
decigram | 데시그램 | desigeuraem |
kilogram (kg.) | 킬로그램 | kilogeuraem |
ton | 톤 | ton |
grain | 그레인 | geurein |
ounce (oz.) | 온스 | ons |
pound (lb.) | 파운드 | paundeu |
keun (0.6 kilogram) | 근 | geun |
Width | ||
English | Hangul | Pronunciation |
square meter (m2) | 평방미터 | pyeongbangmiteo |
square foot (ft2) | 평방피트 | pyeongbangpiteu |
square yard (yd2) | 평방야드 | pyeongbangyadeu |
acre | 에이커 | eikeo |
are (a.) | 아르 | areu |
hectare (ha.) | 헥타아르 | hektaareu |
pyeong (3.3 m2) | 평 | pyeong |
Bulk | ||
English | Hangul | Pronunciation |
liter (l.) | 리터 | riteo |
deciliter (dl.) | 데시리 터 | desiriteo |
milliliter (ml.) | 밀리 리터 | milliriteo |
centiliter | 센티리터 | sentiriteo |
kiloliter | 킬로리터 | kiloriteo |
cubic centimeter (cm3) | 입방센치 | ipbangsenchi |
cc | 씨씨 | ssissi |
cubic meter (m3) | 입방미터 | ipbangmiteo |
cubic inch (in3) | 입방인치 | ipbanginchi |
cubic feet (ft3) | 입방피트 | ipbangpiteu |
cubic yard (yd3) | 입방야드 | ipbangyadeu |
gallon | 갤론 | gaellon |
barrel (bbl.) | 배럴 | baereol |
hop (180 ml.) | 홉 | hop |
doe (1.8 l.) | 되 | doe |
mal (18 l.) | 말 | mal |
Temperature | ||
English | Hangul | Pronunciation |
Celsius (℃) | 섭씨 | seopssi |
Fahrenheit (℉) | 화씨 | hwassi |
Kelvin (K) | 절대온도 | jeoldaeondo |
Electricity/Voltage | ||
English | Hangul | Pronunciation |
volt | 볼트 | bolteu |
watt | 와트 | wateu |
ampere | 암페어 | ampeeo |
ohm | 옴 | om |
No comments:
Post a Comment